Турнирные таблицы ЧС - Шведская Национальная Федерация Футбола в проекте WIFA
Воскресенье, 05.09.2010, 06:14:16
ГлавнаяРегистрацияВход
  Вы вошли как Гость   Группа "Гости" ПРИВАТ  Ваш IP: 38.107.191.93  RSS 
Меню сайта
WWW.SWEDENWIFA.COM
Allsvenskan
Superettan
Norrettan
Svenska Cupen
Tre Kronor
Турнирные таблицы ЧС
Турнирные таблицы ЧМ
Арбитры Швеции
Вся Швеция. Разное
Интервью с менеджерами
Шведский юмор
Трансферы федерации
ДЮСШ
Форум
Устав Швеции
Спрос и Предложения
Гостевая книга
Качалово
Лучший менеджер
Списки молодой Элиты
Видео Презентация НФШ
Активы Федераций
Прибыль клубов Швеции
ИНСПЕКТОРАМ

РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ ШВЕЦИИ:
Онлайн-трансляция
Клубы Швеции
EURO-2008
История клубов
История сборной
Досье футболистов
Легенды Швеции
Фотоальбом
Сайты Шведских Клубов

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ:
Allsvenskan и Superettan
Norra и Sodra
Norrland и Svealand
Götaland
Свежие материалы!
Группа "Гости" не имеет право просмотра модуля
Турнирные таблицы ЧС

Allsvenskan

HTML clipboard
Турнирное положение команд Дома В гостях
    Команда и в н п з-п +/- о и в н п з-п о и в н п з-п о
1.   ЛЧ  Швеция АИК 1 1 0 0 2-0 2 3 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0
2.   КW  Швеция Дегерфорс 1 1 0 0 2-1 1 3 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0
3.   КW  Швеция Хельсингборг 1 1 0 0 1-0 1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
4.   КW  Швеция Гетеборг 1 1 0 0 1-0 1 3 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0
5.   КК  Швеция Мьелльбю Повысился в классе в предыдущем сезоне 1 0 1 0 0-0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
6.      Швеция Сильвия Повысился в классе в предыдущем сезоне 1 0 1 0 0-0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
7.      Швеция Эльфсборг 1 0 1 0 0-0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
8.      Швеция Юргорден 1 0 1 0 0-0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
9.      Швеция Кальмар 1 0 1 0 0-0 0 1 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0
10.      Швеция Ландскруна 1 0 1 0 0-0 0 1 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0
11.      Швеция Сундсвалль 1 0 1 0 0-0 0 1 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0
12.      Швеция Хальмстад Повысился в классе в предыдущем сезоне 1 0 1 0 0-0 0 1 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0
13.      Швеция ГАИС 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 1-2 0
14.   ВЛ  Швеция Валлентуна 1 0 0 1 0-1 -1 0 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0 0-0 0
15.   ВЛ  Швеция Треллеборг 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-1 0
16.   ВЛ  Швеция Мальме 1 0 0 1 0-2 -2 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-2 0


Superettan

HTML clipboard
Турнирное положение команд Дома В гостях
    Команда и в н п з-п +/- о и в н п з-п о и в н п з-п о
1.   ПК  Швеция Норрчепинг 1 1 0 0 5-1 4 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 5-1 3
2.   ПК  Швеция Энчепинг 1 1 0 0 3-0 3 3 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0
3.   ПК  Швеция Карлскруна Понизился в классе в предыдущем сезоне 1 1 0 0 3-1 2 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3
4.      Швеция Броммапойкарна 1 1 0 0 2-0 2 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
5.      Швеция Евле Понизился в классе в предыдущем сезоне 1 1 0 0 2-0 2 3 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0
6.      Швеция Эргрюте Понизился в классе в предыдущем сезоне 1 1 0 0 1-0 1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
7.      Швеция Эншеде 1 0 1 0 1-1 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
8.      Швеция Вестра Фрелунда Повысился в классе в предыдущем сезоне 1 0 1 0 1-1 0 1 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0
9.      Швеция Весбю Ютд 1 0 1 0 0-0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
10.      Швеция Хаммарбю 1 0 1 0 0-0 0 1 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0
11.      Швеция Отвидаберг Повысился в классе в предыдущем сезоне 1 0 0 1 0-1 -1 0 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0 0-0 0
12.      Швеция Фриска Вильор 1 0 0 1 1-3 -2 0 1 0 0 1 1-3 0 0 0 0 0 0-0 0
13.      Швеция Хэкен Повысился в классе в предыдущем сезоне 1 0 0 1 0-2 -2 0 1 0 0 1 0-2 0 0 0 0 0 0-0 0
14.   ВЛ  Швеция Эстер 1 0 0 1 0-2 -2 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-2 0
15.   ВЛ  Швеция Фалькенберг* 1 0 0 1 0-3 -3 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-3 0
16.   ВЛ  Швеция Карлстад Ютд 1 0 0 1 1-5 -4 0 1 0 0 1 1-5 0 0 0 0 0 0-0 0


Norrettan

HTML clipboard
Турнирное положение команд Дома В гостях
    Команда и в н п з-п +/- о и в н п з-п о и в н п з-п о
1.   ПК  Швеция Умео Понизился в классе в предыдущем сезоне 1 1 0 0 5-0 5 3 1 1 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0-0 0
2.   ПК  Швеция Форвард 1 1 0 0 4-1 3 3 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0
3.   ПК  Швеция Турсланда Понизился в классе в предыдущем сезоне 1 1 0 0 3-0 3 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
4.      Швеция Эстерсунд 1 1 0 0 2-1 1 3 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0
5.      Швеция Сириус 1 1 0 0 1-0 1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
6.      Швеция Сандвикен 1 1 0 0 1-0 1 3 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0
7.      Швеция Эребру 1 1 0 0 1-0 1 3 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0
8.      Швеция Вестерос 1 0 1 0 1-1 0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
9.      Швеция Сандаред Понизился в классе в предыдущем сезоне 1 0 1 0 1-1 0 1 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0
10.      Швеция Шеллефтео 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 1-2 0
11.      Швеция Вернаму 1 0 0 1 0-1 -1 0 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0 0-0 0
12.      Швеция Ассириска 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-1 0
13.      Швеция Хускварна 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-1 0
14.      Швеция Браге 1 0 0 1 1-4 -3 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 1-4 0
15.      Швеция Хеслехольм* 1 0 0 1 0-3 -3 0 1 0 0 1 0-3 0 0 0 0 0 0-0 0
16.      Швеция ИФК Мальме 1 0 0 1 0-5 -5 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-5 0


* Графики любезно предоставил: vvv_2008 "Броммапойкарна"
WWW.SWEDENWIFA.COM - DESIGN BY STEREO
не проспи футбол!!!
Форма входа
Логин:
Пароль:
именинник сегодня!
сегодня нас посетили
Virt, STEREO, krasius
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0




Яндекс цитирования